Study Plan: Apr 29 — May 15 (17 Days)
Start: Tomorrow (Tue, Apr 29)
End: Fri, May 15
Total: 17 days
Your Weekly Schedule
| Day | Classes | Free Blocks |
|---|---|---|
| Mon | Chem 9:10, Math II 10:10, Math III 12:10, Physics 13:10 | After 14:10 |
| Tue | Physics 9:10, Jati Diri 10:10-12:10, Adv Math 12:10 | After 13:10 |
| Wed | Physics 8:10, Math III 9:10, Chem 13:10, Physics 16:10 | 10:10-13:10, 14:10-16:10 |
| Thu | Math II 8:10, Math III 9:10, Adv Math 10:10, Prog 11:10-14:10, Math II 14:10, Adv Math 16:10 | After 17:10 only |
| Fri | Prog 8:10, Chem 9:10 | After 10:10 FREE |
| Sat | — | All day |
| Sun | — | All day |
The Schedule
Study Timeline Overview
graph LR
subgraph Week1 [Week 1: Apr 29 - May 4]
A1[Math II P1-P3] --> A2[Math II P4-P7] --> A3[Math II P8-P12] --> A4[Math II P13-P15 + Chem P1]
end
subgraph Week2 [Week 2: May 5 - May 11]
B1[Chem P2-P6] --> B2[Chem P7-P12] --> B3[Physics P1-P3] --> B4[Physics P4-P9]
end
subgraph Week3 [Week 3: May 12 - May 15]
C1[Physics P10-P12] --> C2[Adv Math P1-P7] --> C3[Adv Math P8-P10 + Math III P1-P2]
end
Week1 --> Week2 --> Week3
Week 1: Apr 29 — May 4
| Date | Day | Study Blocks | Target |
|---|---|---|---|
| Apr 29 | Tue | After 13:10: 14:00-17:00 (3h), 19:00-21:00 (2h) | FAD1014 P1-P3 |
| Apr 30 | Wed | Gap 10:10-13:10: 3h, Gap 14:10-16:10: 2h, Eve 19:00-21:00: 2h | FAD1014 P4-P5 |
| May 1 | Thu | After 17:10: 17:30-19:30 (2h), 20:00-21:00 (1h) | FAD1014 P6-P7 |
| May 2 | Fri | After 10:10: 10:30-13:30 (3h), 14:00-17:00 (3h) | FAD1014 P8-P9, FAD1018 P1 |
| May 3 | Sat | 08:00-11:00 (3h), 14:00-17:00 (3h) | FAD1014 P10-P12 |
| May 4 | Sun | 09:00-12:00 (3h), 19:00-21:00 (2h) | FAD1014 P13-P15, review |
Week 1: Math II complete ✓ (15/15), Chem started (1/12)
Week 2: May 5 — May 11
| Date | Day | Study Blocks | Target |
|---|---|---|---|
| May 5 | Mon | After 14:10: 15:00-18:00 (3h), 19:00-21:00 (2h) | FAD1018 P2-P4 |
| May 6 | Tue | After 13:10: 14:00-17:00 (3h), 19:00-21:00 (2h) | FAD1018 P5-P6 |
| May 7 | Wed | Gap 10:10-13:10: 3h, Gap 14:10-16:10: 2h, Eve: 2h | FAD1018 P7-P9 |
| May 8 | Thu | After 17:10: 17:30-19:30 (2h), 20:00-21:00 (1h) | FAD1018 P10-P12 |
| May 9 | Fri | After 10:10: 10:30-13:30 (3h), 14:00-17:00 (3h) | FAD1022 P1-P3 |
| May 10 | Sat | 08:00-11:00 (3h), 14:00-17:00 (3h) | FAD1022 P4-P6 |
| May 11 | Sun | 09:00-12:00 (3h), 14:00-17:00 (3h) | FAD1022 P7-P9 |
Week 2: Chem complete ✓ (12/12), Physics started (9/12)
Week 3: May 12 — May 15
| Date | Day | Study Blocks | Target |
|---|---|---|---|
| May 12 | Mon | After 14:10: 15:00-18:00 (3h), 19:00-21:00 (2h) | FAD1022 P10-P12 |
| May 13 | Tue | After 13:10: 14:00-17:00 (3h), 19:00-21:00 (2h) | FAC1004 P1-P4 |
| May 14 | Wed | Gap 10:10-13:10: 3h, Gap 14:10-16:10: 2h, Eve: 2h | FAC1004 P5-P7 |
| May 15 | Thu | After 17:10: 17:30-19:30 (2h), 20:00-21:30 (1.5h) | FAC1004 P8-P10, FAD1015 P1-P2 |
Week 3: Physics ✓, Adv Math ✓, Math III started (2/12)
Problems Remaining After May 15
Math III: 10 problems remaining (P3-P12) — do these after May 15 before exams.
If You Fall Behind
| Priority | Drop these first |
|---|---|
| 1 | Math III (do after May 15) |
| 2 | FAC1004 P8-P10 |
| 3 | FAD1022 P10-P12 |
Daily Template
Copy into notebook each morning:
Date: _______
Study blocks today: _______ hours
Morning target: _______
Afternoon target: _______
Evening target: _______
Actually completed: _______
Tomorrow's target: _______
#study-plan #exam-prep #schedule